Kontakt mei ús opnimme
- Keamer 3019, YNUXIANG Picture Gebou, 150 METERS West of DE Krusnen of MENNSHAN Avenue en Qingnian Road, LANSHAN Strjitte,|LANSHAN District, Linyi City, SHANDONG Provinsje.
- yanlinstella@gmail.com
- +86 188 5440 4913


Shallow well boormasjine
Modelnûmer: YW - 300 a
BTW (M): 300
ROTATION TORQUQE (N · M): 5700 - 7500
HTW (M): 800
Motoremalje: Yuchai Corporation
Beskriuwing
Modelnûmer | Yw {- 300 a | Yw - 300 b | Yw {- 350 |
Btw (m) | 300 | 300 | 350 |
Rotaasje TORQoed (n · m) | 5700 - 7500 | 5700 - 7500 | 6200 - 8500 |
HTW (m) | 800 | 1000 | - |
Motormerk | Yuchai Corporation | Yuchai Corporation | Yuchai Corporation |
Motor Power (KW) | 85 | 85 | 91 |
Bootball (T) | 18 | 18 | 22 |
Wurkdruk (MPA) | 1.7 - 3.0 | 1.7 - 3.0 | 1.7 - 3.4 |
Gas konsumpsje (m³ / min) | 17 - 36 | 17 - 36 | 17 - 36 |
Reis (M) | 3.3 | 6.6 | 6.6 |
Gewicht (t) | 6.8 | 8 | 8.6 |
Borehole diameter (mm) | 140 - 325 | 140 - 325 | 140 - 325 |
Ien kear propulling lingte (m) | 3.3 | 3.6 | 3.6 |
Rydsnelheid (km / h) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Meisplaring (maks) | 30 | 30 | 30 |
Rotaasje snelheid (RPM) | 45 - 70 | 45 - 70 | 66 - 135 |
Hege leg stroke (m) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Drill piip diameter (mm) | 76/89 | 76/89/102 | 89/102 |
Drill Rod Lengte (M) | 1.5/2.0/3.0 | 1.5/2.0/3.0/6.0 | 1.5/2.0/3.0/6.0 |
RAPID ASCEN SPEED (M / MIN) | 22 | 22 | 18 |
FAST FORWARD SPEED (M / MIN) | 40 | 40 | 33 |
Houten opheffende krêft (T) | 2 | 2 | 2 |
Grutte (mm) | 4100*2000*2260 | 5900*1850*2200 | 6000*2000*2550 |
heale ferkeap...: Shallow well booring machine, Sina Shlaway well booringsmachine leveransiers, fabryk
Foarige
Folgjende2
Do meist miskien ek wol oer
Stjoer Inquiry